Número | D.I | D.I | D.E | Presión de trabajo | Reventón | Empaque |
---|---|---|---|---|---|---|
Pulg | mm | mm | Lbs/pulg2 | kg/rollo | Pies | |
WA8000-08-330 | 1/2 | 12.7 | 23 | 500 | 1500 | 330 |
WA8000-12-330 | 3/4 | 19.1 | 30 | 500 | 1500 | 330 |
WA8000-16-330 | 1 | 25.4 | 37 | 500 | 1500 | 330 |
Línea de aire en minería, construcción e industrias
Si no puede encontrar el accesorio que está buscando, contáctenos y hable con uno de nuestros expertos.
Las cantidades están sujeto a variación sin previo aviso.
Número | D.I | D.I | D.E | Presión de trabajo | Reventón | Empaque |
---|---|---|---|---|---|---|
Pulg | mm | mm | Lbs/pulg2 | kg/rollo | Pies | |
WA8000-08-330 | 1/2 | 12.7 | 23 | 500 | 1500 | 330 |
WA8000-12-330 | 3/4 | 19.1 | 30 | 500 | 1500 | 330 |
WA8000-16-330 | 1 | 25.4 | 37 | 500 | 1500 | 330 |
Para aplicaciones a aire a alta presión que: soporte
variaciones de presión frecuentes, resista aceite, sea flexible y con cubierta resistente
a la abrasión.
Tubo: Neopreno Negro
Refuerzo: Múltiples mallas textiles
Cubierta: Amarilla hule sintético
Temperatura: -40°C + 70°C
Valoraciones
No hay valoraciones aún.