Numero | D.I | D.I | D.E | Presión de trabajo | Reventón | Radio de Curva | Peso | Empaque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulg | mm | mm | Lbs/pulg2 | Lbs/pulg2 | mm | kg/rollo | Pies | |
MF100R1-03 | 3/16 | 4.8 | 11.8 | 3,625 | 14,503 | 90 | 62.32 | 328 |
MF100R1-04 | 1/4 | 6.4 | 12.8 | 3,263 | 13,503 | 100 | 72.81 | 328 |
MF100R1-05 | 5/16 | 7.9 | 14.5 | 3,118 | 12,328 | 115 | 85.60 | 328 |
MF100R1-06 | 3/8 | 9.5 | 16.8 | 2,610 | 10,442 | 130 | 106.27 | 328 |
MF100R1-08 | 1/2 | 12.7 | 19.8 | 2,320 | 9,282 | 180 | 137.10 | 328 |
MF100R1-12 | 3/4 | 19.1 | 27.3 | 1,523 | 6.090 | 240 | 94.62 | 164 |
MF100R1-16 | 1 | 25.4 | 36.0 | 1,262 | 5,075 | 300 | 135.3 | 164 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.