Número | D.I | D.I | D.E | Presión de trabajo | Peso | Empaque |
---|---|---|---|---|---|---|
Pulg | mm | mm | Lbs/pulg2 | kg/rollo | Pies | |
MF121010-04 | 1/4 | 6.4 | 12 | 100 | 300 | 100 |
MF121010-05 | 5/16 | 7.9 | 14.5 | 100 | 300 | 100 |
MF121010-06 | 3/8 | 9.5 | 16 | 100 | 300 | 100 |
MF121010-08 | 1/2 | 12.7 | 20 | 100 | 300 | 100 |
Sistema LPG de uso doméstico
Manguera PVC para LPG
Las cantidades están sujeto a variación sin previo aviso.
Número | D.I | D.I | D.E | Presión de trabajo | Peso | Empaque |
---|---|---|---|---|---|---|
Pulg | mm | mm | Lbs/pulg2 | kg/rollo | Pies | |
MF121010-04 | 1/4 | 6.4 | 12 | 100 | 300 | 100 |
MF121010-05 | 5/16 | 7.9 | 14.5 | 100 | 300 | 100 |
MF121010-06 | 3/8 | 9.5 | 16 | 100 | 300 | 100 |
MF121010-08 | 1/2 | 12.7 | 20 | 100 | 300 | 100 |
Tubo: Blanco
Refuerzo: Textil
Cubierta: Naranja
Característica: Resistente al aceite, liviana, muy flexible
Temperatura: -5°C + 65°C
Valoraciones
No hay valoraciones aún.