Número | D.I | D.I | D.E | Presión de trabajo | Reventón | Peso | Empaque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulg | mm | mm | Lbs/pulg2 | Lbs/pulg2 | kg/rollo | Pies | |
MF2533-04 | 1/4 | 6.4 | 13 | 600 | 1800 | 328 | |
MF2533-05 | 5/16 | 7.9 | 15 | 600 | 1800 | 328 | |
MF2533-06 | 3/8 | 9.5 | 16.27 | 600 | 1800 | 328 | |
MF2533-08 | 1/2 | 12.7 | 20.30 | 600 | 1800 | 328 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.