Número | D.I | D.I | D.E | Pared | Presión de trabajo | Reventón | Empaque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulg | mm | mm | mm | Lbs/pulg2 | kg/rollo | Pies | |
MF00667304600 | 1/4 | 6.4 | 13.2 | 3.5 | 350 | 1050 | 328 |
MF00667306600 | 3/8 | 9.5 | 18.2 | 3.5 | 350 | 1050 | 328 |
MF00667308600 | 1/2 | 12.7 | 23.81 | 3.5 | 350 | 1050 | 328 |
Sistema LPG de uso doméstico
Si no puede encontrar el accesorio que está buscando, contáctenos y hable con uno de nuestros expertos.
Las cantidades están sujeto a variación sin previo aviso.
Número | D.I | D.I | D.E | Pared | Presión de trabajo | Reventón | Empaque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulg | mm | mm | mm | Lbs/pulg2 | kg/rollo | Pies | |
MF00667304600 | 1/4 | 6.4 | 13.2 | 3.5 | 350 | 1050 | 328 |
MF00667306600 | 3/8 | 9.5 | 18.2 | 3.5 | 350 | 1050 | 328 |
MF00667308600 | 1/2 | 12.7 | 23.81 | 3.5 | 350 | 1050 | 328 |
Este tipo de mangueras para Gas LPG se fabrica con los mas altos estándares de calidad y durabilidad.
Esta manguera para LPG es utilizada para llevar el combustible a tanques domésticos y otros aparatos como estufas de gas, calefacción de terrazas, barbacoas etc
Tubo: NBR Negro
Refuerzo: Dos mallas Textil
Cubierta: Negro hule sintético
Temperatura: -40°C + 90°C
Reviews
There are no reviews yet.