Número | D.I | D.I | D.E | Presión de trabajo | Reventón | Radio de Curva | Peso | Empaque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulg | mm | mm | Lbs/pulg2 | Lbs/pulg2 | mm | kg/rollo | Pies | |
MF100R17-04 | 1/4 | 6.4 | 13.2 | 3045 | 12180 | 50 | 328 | |
MF100R17-05 | 5/16 | 7.9 | 15 | 3045 | 12180 | 55 | 328 | |
MF100R17-06 | 3/8 | 9.4 | 17 | 3045 | 12180 | 65 | 328 | |
MF100R17-08 | 1/2 | 12.7 | 21.1 | 3045 | 12180 | 90 | 328 | |
MF100R17-10 | 5/8 | 15.9 | 25.9 | 3045 | 12180 | 100 | 328 | |
MF100R17-12 | 3/4 | 19.1 | 30.3 | 3045 | 12180 | 120 | 328 | |
MF100R17-16 | 1 | 25.4 | 38.6 | 3045 | 12180 | 150 | 328 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.