Número | D.I | D.I | D.E | Presión de trabajo | Reventón | Radio de Curva | Peso | Empaque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulg | mm | mm | Lbs/pulg2 | Lbs/pulg2 | mm | kg/rollo | Pies | |
MF100R16-04 | 1/4 | 6.25 | 14.5 | 5075 | 20300 | 50 | 328 | |
MF100R16-05 | 5/16 | 7.9 | 15.7 | 4305 | 17255 | 55 | 328 | |
MF100R16-06 | 3/8 | 9.7 | 18.8 | 4060 | 16240 | 65 | 328 | |
MF100R16-08 | 1/2 | 12.7 | 22 | 3550 | 14210 | 90 | 328 | |
MF100R16-10 | 5/8 | 15.8 | 25.4 | 2780 | 11165 | 100 | 328 | |
MF100R16-12 | 3/4 | 19 | 29 | 2275 | 9135 | 120 | 328 | |
MF100R16-16 | 1 | 25. 4 | 36.6 | 2030 | 8120 | 150 | 328 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.