Número | D.N | D.I | D.E | Presión de trabajo | Reventón | Radio de Curva | Peso | Empaque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulg | mm | mm | Lbs/pulg2 | Lbs/pulg2 | mm | kg/rollo | Pies | |
MF100R14-04 | 1/4 | 6.25 | 8,9 | 3364 | 8004 | 81 | 328 | |
MF100R14-05 | 5/16 | 7.9 | 11 | 2813 | 7830 | 131 | 328 | |
MF100R14-06 | 3/8 | 9,7 | 12.7 | 2349 | 6525 | 182 | 328 | |
MF100R14-08 | 1/2 | 12.7 | 16.6 | 2015.5 | 6163 | 211 | 328 | |
MF100R14-10 | 5/8 | 15.8 | 19.5 | 1464.5 | 5583 | 252 | 328 | |
MF100R14-12 | 3/4 | 19 | 22.8 | 1334 | 4568 | 323 | 328 | |
MF100R14-16 | 1 | 25.4 | 29.4 | 1044 | 2900 | 485 | 164 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.