Número | D.I | D.I | D.E | Presión de trabajo | Reventón | Radio de Curva | Peso | Empaque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulg | mm | mm | Lbs/pulg2 | Lbs/pulg2 | mm | kg/rollo | Pies | |
MF4SP-08 | 1/2 | 12,7 | 24,4 | 6000 | 24000 | 230 | 164 | |
MF4SP-10 | 5/8 | 15,9 | 28,1 | 5000 | 20000 | 250 | 164 |
Manguera Hidráulica EN 856 4SP
Muy alta presión hidráulica, recomendada para la industria y la agricultura
Si no puede encontrar el accesorio que está buscando, contáctenos y hable con uno de nuestros expertos.
Las cantidades están sujeto a variación sin previo aviso.
Número | D.I | D.I | D.E | Presión de trabajo | Reventón | Radio de Curva | Peso | Empaque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulg | mm | mm | Lbs/pulg2 | Lbs/pulg2 | mm | kg/rollo | Pies | |
MF4SP-08 | 1/2 | 12,7 | 24,4 | 6000 | 24000 | 230 | 164 | |
MF4SP-10 | 5/8 | 15,9 | 28,1 | 5000 | 20000 | 250 | 164 |
Tubo: Hule sintético, resistente al aceite
Refuerzo: Cuatro mallas de acero
Cubierta: Resistente a la abrasión
Temperatura: – 40ºC + 125ºC
Valoraciones
No hay valoraciones aún.