Número | D.I | D.I | D.E | Presión de trabajo | Reventón | Radio de Curva | Peso | Empaque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulg | mm | mm | Lbs/pulg2 | Lbs/pulg2 | mm | kg/rollo | Pies | |
MF100R5-04 | 3/16 | 4.8 | 13 | 3000 | 12000 | 75 | 74.78 | 328 |
MF100R5-06 | 5/16 | 7.9 | 17 | 2250 | 9000 | 100 | 107.25 | 328 |
MF100R5-08 | 13/32 | 9.5 | 19.3 | 2000 | 8000 | 115 | 126.28 | 328 |
MF100R5-10 | 1/2 | 12.7 | 23.2 | 1760 | 7040 | 140 | 178.10 | 328 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.