Número | D.I | D.I | D.E | Presión de trabajo | Peso | Empaque |
---|---|---|---|---|---|---|
Pulg | mm | mm | Lbs/pulg2 | kg/rollo | Pies | |
MF025030-16 | 1 | 25.4 | 31.5 | 7 | 100 | |
MF025030-20 | 1-1/4 | 31.8 | 38.1 | 7 | 100 | |
MF025030-24 | 1-1/2 | 38.1 | 44.5 | 7 | 100 | |
MF025030-32 | 2 | 50,8 | 58.7 | 7 | 100 | |
MF025030-40 | 2-1/2 | 63.5 | 70.86 | 7 | 100 | |
MF025030-48 | 3 | 76.2 | 85.59 | 7 | 100 | |
MF025030-64 | 4 | 101.6 | 112.77 | 7 | 100 | |
MF025030-96 | 6 | 152.4 | 166.3 | 7 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.