Número | D.I | D.I | D.E | Presión de trabajo | Reventón | Radio de Curva | Peso | Empaque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulg | mm | mm | Lbs/pulg2 | Lbs/pulg2 | mm | kg/rollo | Pies | |
MF4SH-12 | 3/4 | 19 | 32 | 6000 | 24000 | 280 | 164 | |
MF4SH-16 | 1 | 25.4 | 38.1 | 5500 | 22000 | 340 | 164 | |
MF4SH-20 | 1-1/4 | 31.8 | 47.1 | 4710 | 18850 | 460 | 164 | |
MF4SH-24 | 1-1/2 | 38.1 | 53.5 | 4205 | 16820 | 560 | 164 | |
MF4SH-32 | 2 | 50.8 | 68 | 3625 | 14500 | 700 | 164 | |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.