Número | D.I | D.I | D.E | Presión de trabajo | Reventón | Radio de Curva | Peso | Empaque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulg | mm | mm | Lbs/pulg2 | Lbs/pulg2 | mm | kg/rollo | Pies | |
MF100R15-12 | 3/4 | 19 | 36.1 | 6090 | 24360 | 265 | 164 | |
MF100R15-16 | 1 | 25.4 | 42.9 | 6090 | 24360 | 330 | 164 | |
MF100R15-20 | 1-1/4 | 31.8 | 50 | 6090 | 24360 | 445 | 132 | |
MF100R15-24 | 1-1/2 | 38.1 | 58.5 | 6090 | 24360 | 530 | 132 | |
MF100R15-32 | 2 | 50.8 | 72 | 5075 | 20300 | 640 | 132 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.