Número | D.I | D.I | D.E | Presión de trabajo | Reventón | Radio de Curva | Peso | Empaque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulg | mm | mm | Lbs/pulg2 | Lbs/pulg2 | mm | kg/rollo | Pies | |
MF100R3-03 | 3/16 | 4.8 | 12.6 | 1523 | 6090 | 75 | 47.56 | 328 |
MF100R3-04 | 1/4 | 6.4 | 14.1 | 1262 | 5075 | 75 | 59.69 | 328 |
MF100R3-06 | 3/8 | 9.50 | 18.4 | 1131 | 4495 | 100 | 92.49 | 328 |
MF100R3-08 | 1/2 | 12.70 | 23.0 | 1015 | 4060 | 125 | 136.44 | 328 |
MF100R3-12 | 3/4 | 19.10 | 31.0 | 754 | 3045 | 150 | 228.61 | 328 |
MF100R3-16 | 1 | 25.40 | 37.5 | 566 | 2320 | 205 | 276.83 | 328 |
MF100R3-20 | 1-1/4 | 31.80 | 45.0 | 377 | 1450 | 250 | 164.65 | 164 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.